<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Idea Errante &#187; Animación</title>
	<atom:link href="http://jrod.com.ar/category/animacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jrod.com.ar</link>
	<description>Weblog de Julián Rodriguez Orihuela</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jul 2011 20:22:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Franklin: Animación y diseños de afiche y tapas</title>
		<link>http://jrod.com.ar/franklinanimacion/</link>
		<comments>http://jrod.com.ar/franklinanimacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 21:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Rodriguez Orihuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Cosas mías]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jrod.com.ar/franklinanimacion/</guid>
		<description><![CDATA[Y sí, de lo único que puedo hablar es de mi trabajo de la facultad, ya que estoy imbuido en él y no hago otra cosa (bueno, excepto este set de fotos que hice el otro día que creo que me salió bastante lindo, humildemente). Video animado del trabajo Diseño de afiche Diseño de tapas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y sí, de lo único que puedo hablar es de mi trabajo de la facultad, ya que estoy imbuido en él y no hago otra cosa (bueno, excepto <a href="http://flickr.com/photos/julianrod/sets/72157600128983901/" title="Ensayo aereo en Flickr">este set de fotos</a> que hice el otro día que creo que me salió bastante lindo, humildemente).<br />
<span id="more-163"></span></p>
<h2><strong>Video animado del trabajo</strong></h2>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" style="width: 640px; height: 500px;" data="http://www.youtube.com/v/_w9Y2xxivIA"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_w9Y2xxivIA"/></object></p>
<h2><strong>Diseño de afiche</strong></h2>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/julianrod/474923776/"><img src="http://farm1.static.flickr.com/209/474923776_9ebac1d333.jpg" alt="Afiche de " height="500" width="333" /></a></p>
<h2><strong>Diseño de tapas</strong></h2>
<h3>DVD</h3>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/julianrod/474160772/"><img src="http://farm1.static.flickr.com/202/474160772_2b5b4ada71.jpg" alt="Portada del DVD - El Caso Franklin" height="337" width="500" /></a></p>
<h3>VHS</h3>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/julianrod/474177152/"><img src="http://farm1.static.flickr.com/201/474177152_b142a581b0.jpg" alt="Tapa del VHS - El Caso Franklin" height="368" width="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jrod.com.ar/franklinanimacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un trabajo del año pasado</title>
		<link>http://jrod.com.ar/un-trabajo-del-ano-pasado/</link>
		<comments>http://jrod.com.ar/un-trabajo-del-ano-pasado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 May 2006 05:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Rodriguez Orihuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Cosas mías]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jrod.com.ar/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[En Abril/Mayo del a&#241;o pasado (2005) salimos con los compa&#241;eros de la Universidad y nuestro delirante profesor hasta la avenida C&#243;rdoba a grabar y fotografiar las luces de los carteles y los autos que pasaban. La tarea era juntar el material que todos hab&#237;amos capturado y distribuirlo nuevamente entre todos. A partir de eso cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Abril/Mayo del a&ntilde;o pasado (2005) salimos con los compa&ntilde;eros de la Universidad y nuestro delirante profesor hasta la avenida C&oacute;rdoba a grabar y fotografiar las luces de los carteles y los autos que pasaban.</p>
<p>La tarea era juntar el material que todos hab&iacute;amos capturado y distribuirlo nuevamente entre todos. A partir de eso cada uno deb&iacute;a crear un &quot;videoclip&quot; con m&uacute;sica r&iacute;tmica. Yo aprovech&eacute; mis m&oacute;dicos conocimientos y, en lugar de utilizar alg&uacute;n tema cualquiera, arm&eacute; yo la m&uacute;sica.</p>
<p>El resultado es este (la compresi&oacute;n de <a href="http://www.youtube.com/">YouTube </a>es muy mala):</p>
<p><span id="more-110"></span><br />
<object type="application/x-shockwave-flash" style="width:640px; height:500px;" data="http://www.youtube.com/v/NtwIPx3IFRQ"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NtwIPx3IFRQ" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jrod.com.ar/un-trabajo-del-ano-pasado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estereoscopía barata</title>
		<link>http://jrod.com.ar/estereoscopia-barata/</link>
		<comments>http://jrod.com.ar/estereoscopia-barata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 May 2006 21:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Rodriguez Orihuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jrod.com.ar/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Basándome en algunos preceptos de este sitio me pongo a hacer un poco de estereoscopía barata con mi nueva cámara. Consiste en reemplazar la tercera dimensión espacial que no se puede captar con la cámara, por la dimensión del tiempo. Supuestamente, mirándolo un ratito empezás a captar una sensación de profundidad. El resultado (es un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Basándome en algunos preceptos de <a href="http://www.well.com/user/jimg/stereo/stereo_list.html" title="Stereo Images">este sitio</a> me pongo a hacer un poco de estereoscopía barata con mi nueva cámara.</p>
<p>Consiste en reemplazar la tercera dimensión espacial que no se puede captar con la cámara, por la dimensión del tiempo.</p>
<p>Supuestamente, mirándolo un ratito empezás a captar una sensación de profundidad.</p>
<p><strong>El resultado</strong> (es un GIF animado)</p>
<p><span id="more-105"></span><br />
<img src="/uploads/anim-small.gif" alt="El Pulpito 3D" height="304" width="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jrod.com.ar/estereoscopia-barata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

